Спецификация
| Категория | Параметр | OrionMeter | |
|---|---|---|---|
| LA-IP-RSP | LA-IP-RSP[A] | ||
| Общее | Дискретные входы | 3 | 3 |
| Макс. частота импульсов | 200 Гц | 200 Гц | |
| Интерфейс RS-485 | 1 порт | 1 порт | |
| Питание устройств по RS-485 | DC 9В, 40 мА | DC 9В, 50 мА | |
| Диапазон температур | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | |
| Активация | Магнит | Магнит | |
| Глубина архива* | 62 дня | 62 дня | |
| LoRaWAN | Класс устройства | Класс A | Класс A, C |
| Число LoRa-каналов | до 16 | до 16 | |
| Диапазон частот, МГц | 865–868 (Казахстан), 863–870 (Россия/ЕС) | ||
| Активация в сети LoRaWAN | OTAA | OTAA | |
| Тип антенны | Внутренняя / внешняя (опц.) | Внутренняя / внешняя (опц.) | |
| Чувствительность приёмника | -137 дБм | -137 дБм | |
| Мощность передатчика | до 25 мВт | до 25 мВт | |
| Скорость передачи данных | 0.3 – 40 кбит/с | 0.3 – 40 кбит/с | |
| Дальность в городской среде | до 5 км | ||
| Дальность при прямой видимости | до 15 км | ||
| Питание | Встроенный аккумулятор | 3650 или 4100 мА·ч | – |
| Питание по постоянному току | 3.6 В | – | |
| Питание по переменному току | – | ~90 – 265 В | |
| Тип аккумулятора | Li-SOCl₂ | – | |
| Срок службы без замены батареи | ≥ 7 лет | – | |
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
| Корпус | Материал корпуса | Поликарбонат | |
| Габариты | 120 × 50 × 30 мм | ||
| Масса | ≤ 0.112 кг | ≤ 0.110 кг | |
| Степень защиты | IP65 | ||
| Способы крепления | Хомуты, DIN-рейка, на стену | ||
Информация
*Функция почасовой архивации активна и доступна только для дискретных входов 1 и 2. Вход 3 не участвует в архивации.